Cập nhật tình hình giá thép Hòa Phát tại nhà máy hôm nay, bạn có thể xem bảng sau đây
CHỦNG LOẠI | ĐVT | GIÁ THÉP HÒA PHÁT | GHI CHÚ | |||
CB300V HÒA PHÁT | CB400V HÒA PHÁT | |||||
Đơn Giá (kg) | Đơn Giá (Cây) | Đơn Giá (kg) | Đơn Giá (Cây) | |||
Thép Ø 6 | Kg | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | Giá được cập nhật mới nhất tháng Tháng 11/2022. |
Thép Ø 8 | Kg | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |
Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 11,320 | 70,484 | 11,320 | 77,995 | |
Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 11,155 | 110,323 | 11,155 | 110,323 | |
Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 11,200 | 152,208 | 11,200 | 152,208 | |
Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 11,200 | 192,752 | 11,200 | 199,360 | |
Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 11,200 | 251,776 | 11,200 | 251,776 | |
Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 11,200 | 311,024 | 11,200 | 307,664 | |
Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | 11,200 | 374,364 | |||
Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | 11,200 | 489,328 | |||
Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | 11,200 | 615,552 | |||
Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | 11,200 | 803,488 |
Bảng báo giá thép hòa phát trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thép xây dựng hòa phát có thể thay đổi theo thời gian cũng như số lượng hàng quý khách yêu cầu.
Bảng Giá Thép Xây Dựng Miền Nam
Thép miền nam chính là loại thép phổ biến gần nhất trên thị trường hiện nay. Chúng tôi xin gửi đến bạn bảng báo giá mới nhất của thép miền nam. Hi vọng giúp quý khách hàng có thể nắm bắt tốt nhất giá cả, tính toán dự liệu được cho công trình của mình.
Dưới đây là bảng báo giá thép miền nam nhất mà chúng tôi cập nhật được
CHỦNG LOẠI | ĐVT | GIÁ THÉP MIỀN NAM | GHI CHÚ | |||
CB300V MIỀN NAM | CB400V MIỀN NAM | |||||
Đơn Giá (kg) | Đơn Giá (Cây) | Đơn Giá (kg) | Đơn Giá (Cây) | |||
Thép Ø 6 | Kg | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | Giá được cập nhật mới nhất tháng Tháng 11/2022. |
Thép Ø 8 | Kg | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |
Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 11,220 | 69,564 | 11,220 | 81,008 | |
Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 11,055 | 114,751 | 11,055 | 114,861 | |
Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 11,100 | 149,295 | 11,100 | 157,176 | |
Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 11,100 | 203,574 | 11,100 | 205,239 | |
Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 11,100 | 268,953 | 11,100 | 259,740 | |
Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 11,100 | 304,695 | 11,100 | 320,790 | |
Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | 11,100 | 387,057 | |||
Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | 11,100 | 500,055 | |||
Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | 11,100 | 628,593 | |||
Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | liên hệ | liên hệ |
Bảng báo giá chỉ có tính chất tương đối. Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để có giá cụ thể và chính xác nhất cho công trình của mình nhé.
Bài viết liên quan
Bảng giá nhôm hộp 2022
Nhôm hộp là loại nhôm giá rẻ khá quen thuộc với người dùng tại Việt ...
Báo giá thép hộp 2022
Quý khách cần bảng báo giá thép hộp 2022 mới nhất hôm nay để dự ...
Báo giá thép tấm hôm nay
BẢNG GIÁ THÉP TẤM Thép tấm được xem như là loại thép dân dụng được ứng ...
Bảng báo giá thép hình mới nhất
báo giá thép tấm ...
Th10