Thép tấm gân, thép tấm trơn
Công ty thép THÀNH HƯNG hiện là đại lý phân phối thép tấm hàng đầu có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Là đơn vị cung ứng, phân phối sắt thép tấm đa dạng chủng loại, đầy đủ mọi kích thước với đơn giá tốt.
Không chỉ cung cấp thép tấm ở thị trường thành phố mà chúng tôi còn cung cấp trên toàn khu vực miền nam, với nhiều đơn hàng dự án đã được bàn giao khắp các tỉnh thành cả nước.
Ngoài cung cấp thép tấm giá rẻ chúng tôi còn có thép hình H I U V, thép ống, thép hộp, thép tròn đặc, thép vuông đặc, lưới B40, tôn lợp, xà gồ C Z, cừ larsen, thép ray,,, và đặc biệt thép xây dựng ( thép cuộn , thép thanh vằn ) cũng là sản phẩm nổi bật mà chúng tôi đang phân phối.
Còn nhiều thông tin chi tiết về thép tấm nữa chúng tôi xin cung cấp ở phần sau. Còn sau đây, là bảng tổng hợp báo giá thép tấm các loại, các độ dày mới nhất trong tháng 10/2022 do công ty chúng tôi cung cấp, xin mời quý khách xem !
Thép tấm gân | Độ dày | Barem kg/tấm | Đơn giá tấm |
---|---|---|---|
1,500 x 6,000 | 3 ly | 238.95 | 4,062,150 |
1,500 x 6,000 | 4 ly | 309.60 | 5,263,200 |
1,500 x 6,000 | 5 ly | 380.25 | 6,464,250 |
1,500 x 6,000 | 6 ly | 450.90 | 7,665,300 |
1,500 x 6,000 | 8 ly | 592.20 | 10,067,400 |
1,500 x 6,000 | 10 ly | 733.50 | 12,469,500 |
1,500 x 6,000 | 12 ly | 874.80 | 14,871,600 |
Đơn giá thép tấm gân, tấm nhám chống trượt thay đổi thường xuyên nên vui lòng liên hệ để có báo giá chính xác – Hotline : 0976 918 938 phòng kinh doanh |
Thép tấm trơn | Độ dày | Barem kg/tấm | Giá tấm SS400 | Giá tấm A36, A572, Q345 |
---|---|---|---|---|
1,500 x 6,000 | 3 ly | 211.95 | 3,497,175 | 4,980,825 |
1,500 x 6,000 | 4 ly | 282.6 | 4,662,900 | 6,641,100 |
1,500 x 6,000 | 5 ly | 353.25 | 5,828,625 | 8,301,375 |
1,500 x 6,000 | 6 ly | 423.9 | 6,994,350 | 9,961,650 |
1,500 x 6,000 | 8 ly | 565.2 | 9,325,800 | 13,282,200 |
1,500 x 6,000 | 10 ly | 706.5 | 11,657,250 | 16,602,750 |
1,500 x 6,000 | 12 ly | 847.8 | 13,988,700 | 19,923,300 |
1,500 x 6,000 | 14 ly | 989.1 | 16,320,150 | |
1,500 x 6,000 | 16 ly | 1,130.4 | 18,651,600 | |
1,500 x 6,000 | 18 ly | 1,271.7 | 20,983,050 | |
1,500 x 6,000 | 20 ly | 1,413 | 23,314,500 | |
2,000 x 6,000 | 5 ly | 471 | 7,771,500 | |
2,000 x 6,000 | 6 ly | 565.2 | 9,325,800 | |
2,000 x 6,000 | 8 ly | 753.6 | 12,434,400 | 18,613,920 |
2,000 x 6,000 | 10 ly | 942 | 15,543,000 | 23,267,400 |
2,000 x 6,000 | 12 ly | 1,130.4 | 18,651,600 | 27,920,880 |
2,000 x 6,000 | 14 ly | 1,318.8 | 21,760,200 | 32,574,360 |
2,000 x 6,000 | 16 ly | 1,507.2 | 24,868,800 | 37,227,840 |
2,000 x 6,000 | 18 ly | 1,695.6 | 27,977,400 | 41,881,320 |
2,000 x 6,000 | 20 ly | 1,884 | 31,086,000 | 46,534,800 |
2,000 x 6,000 | 22 ly | 2,072.4 | 34,194,600 | 51,188,280 |
2,000 x 6,000 | 25 ly | 2,355 | 38,857,500 | 58,168,500 |
2,000 x 6,000 | 28 ly | 2,637.6 | 43,520,400 | 65,148,720 |
2,000 x 6,000 | 30 ly | 2,826 | 46,629,000 | 69,802,200 |
2,000 x 6,000 | 32 ly | 3,014.4 | 49,737,600 | 74,455,680 |
2,000 x 6,000 | 35 ly | 3,297 | 54,400,500 | 81,435,900 |
2,000 x 6,000 | 40 ly | 3,768 | 62,172,000 | 93,069,600 |
2,000 x 6,000 | 45 ly | 4,239 | 69,943,500 | 104,70,3300 |
2,000 x 6,000 | 50 ly | 4,710 | 77,715,000 | 116,337,000 |
2,000 x 6,000 | 55 ly | 5,181 | 85,486,500 | 127,970,700 |
2,000 x 6,000 | 60 ly | 5,652 | 93,258,000 | 139,604,400 |
2,000 x 6,000 | 65 ly | 6,123 | 101,029,500 | |
2,000 x 6,000 | 70 ly | 6,594 | 108,801,000 | |
2,000 x 6,000 | 80 ly | 7,536 | 124,344,000 | |
2,000 x 6,000 | 90 ly | 8,478 | 139,887,000 | |
2,000 x 6,000 | 100 ly | 9,420 | 155,430,000 | |
2,000 x 6,000 | 120 ly | 11,304 | 186,516,000 | |
Đơn giá thép tấm trơn thay đổi thường xuyên nên vui lòng liên hệ để có báo giá chính xác – Hotline : 0976 918 938 phòng kinh doanh |
Một số lưu ý về báo giá :
- Hóa đơn VAT : Báo giá sắt thép tấm tháng 10/2022 ở trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%.
- Vận chuyển : Tùy vào cung đường và số lượng thì phí vận chuyển sẽ được công ty chúng tôi thông báo cho quý khách.
- Tiêu chuẩn hàng hóa : Sản phẩm thép mới chưa qua sử dụng, dung sai thép tấm khoảng ± 5% hoặc từ 0.3mm – 1.0mm tùy vào độ dày.
- Phương thức giao hàng : Thép hình H U I V, thép tấm, thép ống, thép hộp giao qua cây hoặc giao qua barem tiêu chuẩn.
- Phương thức thanh toán : Thanh toán trước khi nhận hàng, quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian giao hàng : Với việc mạng lưới bán hàng chuyên nghiệp, điều xe trên toàn quốc, kết nối nhiều doanh nghiệp vận tải lớn, chúng tôi đảm bảo tiến độ giao hàng nhanh chóng cho các công trình và bên thương mại, dự kiến tiến độ từ 1-3 ngày kể từ ngày nhận được đơn hàng.
- Nhận gia công xi mạ kẽm điện phận, mạ kẽm nhúng nóng hàng hóa.
- Thời gian áp dụng báo giá : Chúng tôi luôn luôn cố gắng hoạt động hết công suất để cung cấp thông tin chuẩn 100%, tuy nhiên do thị trường biến động liên tục, cộng với giá thay đổi từng ngày, thậm chí từng giờ, nên đôi lúc chúng tôi không thể kịp thời cập nhật như mong muốn, vậy nên khi có nhu cầu mua hàng, quý khách hãy gọi trực tiếp cho hotline trên hệ thống.
Bài viết liên quan
Bảng giá nhôm hộp 2022
Nhôm hộp là loại nhôm giá rẻ khá quen thuộc với người dùng tại Việt ...
Báo giá thép hộp 2022
Quý khách cần bảng báo giá thép hộp 2022 mới nhất hôm nay để dự ...
Báo giá sắt thép xây dựng
Báo giá sắt thép xây dựng hòa phát Cập nhật tình hình giá thép Hòa ...
Báo giá thép tấm hôm nay
BẢNG GIÁ THÉP TẤM Thép tấm được xem như là loại thép dân dụng được ứng ...